LEBWA
2 часа назад

UDI 0.74
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 27 | / | 100.0% | -8.31 | 10.53 | -30.78 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 27 | / | 100.0% | -8.31 | 10.53 | -30.78 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 4 | / | 14.81% | -0.54 | 7.64 | -13.5 | |
1 - 24 | 22 | / | 81.48% | -6.77 | 11.05 | -30.77 | |
24+ | 1 | / | 3.7% | -1.0 | 10.66 | -100.0 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 2 | / | 7.41% | -2.0 | 32.12 | -100.0 | |
250 - 1000 | 6 | / | 22.22% | -1.87 | 14.85 | -31.17 | |
1000+ | 19 | / | 70.37% | -4.44 | 6.89 | -23.37 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 18 | / | 66.67% | -4.81 | 8.0 | -26.72 | |
2.50 - 4.00 | 7 | / | 25.93% | -1.5 | 15.53 | -21.43 | |
4.00 - 6.00 | 2 | / | 7.41% | -2.0 | 15.75 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 3.71 | 11.37 | 53.0 |
![]() |
3 | -1.09 | 12.27 | -36.33 |
![]() |
2 | -2.0 | 9.56 | -100.0 |
![]() |
2 | 0.24 | -3.73 | 12.0 |
![]() |
2 | -2.0 | 22.92 | -100.0 |