Natr
9 часов назад

UDI 24.79
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 571 | / | 100.0% | 24.62 | 6.27 | 4.31 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 266 | / | 46.58% | 21.74 | 7.38 | 8.17 | |
Баскетбол | 1 | / | 0.18% | -1.0 | 36.3 | -100.0 | |
Хоккей | 304 | / | 53.24% | 3.88 | 5.2 | 1.28 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 141 | / | 24.69% | 2.73 | 3.59 | 1.94 | |
1 - 24 | 220 | / | 38.53% | 1.69 | 6.44 | 0.77 | |
24+ | 210 | / | 36.78% | 20.2 | 7.89 | 9.62 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 211 | / | 36.95% | 15.53 | 8.04 | 7.36 | |
250 - 1000 | 281 | / | 49.21% | 9.46 | 5.7 | 3.37 | |
1000+ | 79 | / | 13.84% | -0.37 | 3.57 | -0.47 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 536 | / | 93.87% | 25.73 | 6.21 | 4.8 | |
2.50 - 4.00 | 33 | / | 5.78% | 0.89 | 6.54 | 2.7 | |
4.00 - 6.00 | 1 | / | 0.18% | -1.0 | 1.09 | -100.0 | |
6+ | 1 | / | 0.18% | -1.0 | 36.3 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
248 | -2.36 | 5.02 | -0.95 |
![]() |
199 | 29.24 | 8.13 | 14.69 |
![]() |
48 | -0.21 | 5.09 | -0.44 |
![]() |
20 | -4.56 | 4.58 | -22.8 |
![]() |
8 | 6.45 | 11.41 | 80.63 |
![]() |
7 | -0.06 | 6.7 | -0.86 |
![]() |
5 | -0.07 | -0.75 | -1.4 |
![]() |
5 | -1.86 | 5.07 | -37.2 |
![]() |
4 | -1.18 | 19.36 | -29.5 |
![]() |
3 | 1.44 | -10.63 | 48.0 |
![]() |
2 | 1.46 | 19.15 | 73.0 |
![]() |
2 | -0.29 | -0.57 | -14.5 |
![]() |
1 | 0.36 | -5.95 | 36.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -5.17 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 3.75 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.0 | -1.04 | 0.0 |
![]() |
1 | 0.0 | 13.5 | 0.0 |
![]() |
1 | 0.64 | -0.73 | 64.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 36.3 | -100.0 |